ケース別の目安と入口
調査費用はスコープ・期限・証拠水準によって変動します。 ここでは代表的なケースごとに「取得データ」と「成果物の使い道」を整理しました。 詳細は関連する 専門サイト でご確認いただけます。
費用はすべてケースバイケースで設計されます。詳細は一次相談時にご提示します。
代表的な調査ケース
| ケース | スコープ(例) | 期間目安 | 成果物の使い道 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| バックグラウンド調査 | 登記・株主・役員・裁判・報道照合 | 5〜10営業日 | 取引判断・社内稟議 | 専門サイト |
| デューデリジェンス | 法人スキーム・契約・税務・主要リスク | 10〜20営業日 | 投資判断・法務レビュー | 専門サイト |
| 実地検証DD | 工程・在庫・安全衛生の現場突合 | 7〜15営業日 | ESG報告・監査補強 | 専門サイト |
| AML(資金フロー) | SWIFT/TxHashの時系列整合 | 7〜14営業日 | 銀行報告・制裁対応 | 専門サイト |
| 暗号資産トレース | CEX入出金・オンチェーン分析 | 5〜12営業日 | 凍結申立・裁判証拠 | 専門サイト |
| 不動産・資産調査 | 権利関係・担保・賃貸借・評価 | 7〜15営業日 | 差押・担保設定・評価報告 | 専門サイト |
ケースに応じた最適設計をご提案
ご予算・期限・必要な証拠レベルに応じて、最適な調査スコープをご提示します。まずは一次相談から。